Découvrez le secret le mieux gardé du Grand Ouest !
Remboursement d'une consultation médicale pour un enfant de moins de 16 ans
À quelle hauteur est le remboursement d'une consultation médicale pour un enfant de moins de 16 ans ? Le remboursement obéit à des règles spécifiques. Selon que le médecin consulté est un généraliste, un pédiatre ou un spécialiste, le montant et le remboursement de la consultation est différent. Nous vous présentons ici la règlementation à connaître.
Pour savoir quel tarif pratique un professionnel de santé, consultez l'annuaire santé sur le site Ameli.
En métropole
Le taux de remboursement est identique pour tout enfant de moins de 16 ans, avec ou sansmédecin traitant (particuliers) identifié.
Les règles liées au remboursement peuvent varier selon que l'enfant consulte un généraliste, un pédiatre ou un spécialiste.
Généraliste
Généraliste consulté | Âge de l'enfant | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
---|---|---|---|---|
Secteur 1 | Moins de 6 ans | 31,5 € | 31,5 € | 22,05 € |
De 6 à 16 ans | 26,5 € | 26,5 € | 15,90 € | |
Consultation complexe | 47,5 € | 47,5 € | 33,25 € | |
Consultation très complexe | 60 € | 60 € | 42 € | |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Moins de 6 ans | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 31,5 € | 22,05 € |
De 6 à 16 ans | 26,5 € | 15,90 € | ||
Secteur 2 | Moins de 6 ans | Honoraires libres | 31,5 € | 22,05 € |
De 6 à 16 ans | 23 € | 15,90 € |
À noter
les consultations obligatoires (particuliers) (8e jour, 9e et 24e mois) sont au tarif de 47,5 € et remboursées à 100 %.
Pédiatre
Médecin consulté | Âge de l'enfant | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
---|---|---|---|---|
De 0 à 2 ans | 38,5 | 38,5 | 26,95 | |
Pédiatre secteur 1 | De 2 à 6 ans | 33,5 € | 33,5 € | 23,45 € |
De 6 à 16 ans | 29,5 € | 29,5 € | 20,65 € | |
Consultation complexe | 47,5 € | 47,5 € | 33,25 € | |
Consultation très complexe | 60 € | 60 € | 42 € | |
Pédiatre adhérant au contrat d'accès aux soins | Moins de 6 ans | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 33,5 € | 23,45 € |
De 6 à 16 ans | 29,5 € | 20,65 € | ||
Pédiatre secteur 2 | Moins de 2 ans | Honoraires libres | 34,50 € | 24,15 € |
De 2 à 16 ans | 23 € | 16,10 € |
À noter
les consultations obligatoires (particuliers) (8e jour, 9e et 24e mois) sont au tarif de 47,5 € et remboursées à 100 %.
Spécialiste
Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
---|---|---|---|
Spécialiste secteur 1 | 31,5 € | 31,5 € | 22,05 € |
Spécialiste adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 31,5 € | 22,05 € |
Spécialiste secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 16,10 € |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 1 | 54,70 € | 54,70 € | 38,29 € |
Psychiatre neuropsychiatre, neurologue adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 54,70 € | 38,29 € |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 2 | Honoraires libres | 42,5 € | 29,75 € |
Cardiologue secteur 1 | 52,5 € | 52,5 € | 36,75 € |
Cardiologue adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 52,5 € | 36,75 € |
Cardiologue secteur 2 | Honoraires libres | 47,73 € | 33,41 € |
À noter
Dans certains cas, la consultation peut être remboursée à 100 % du tarif conventionnel (par exemple, enfant suivi pour une affection de longue durée (particuliers)).
Outre-mer
Le taux de remboursement par l'Assurance maladie des consultations pour un enfant de moins de 16 ans est de 70 % du tarif conventionnel.
Selon la situation de l'enfant (exemple : il bénéficie de la complémentaire santé solidaire (particuliers)), les consultations chez le médecin peuvent être prises en charge à 100 %.
À noter
Le taux de remboursement est identique pour tout enfant de moins de 16 ans, avec ou sansmédecin traitant (particuliers) identifié.
Consultations en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à la Réunion : remboursementsPour connaître les taux de remboursement des consultations ou téléconsultations des enfants de moins de 16 ans, consultez les informations répertoriées sur le site de l'Assurance maladie.
Voir aussi...
Où s'adresser ?
Pour en savoir plus
Nomenclature générale des actes professionnels
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Tarifs conventionnels des médecins
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Consultations en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à la Réunion : remboursements
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Références
Code de la sécurité sociale : articles L162-5 à L162-5-4
Relations conventionnelles entre les organismes d'assurance maladie et les médecins
Consultations complexes et très complexes