Publications - Budgets, D.O.B. & Comptes administratifs














Pas de résultat pour votre recherche
Les 10 rémunérations les plus élevées de Laval Agglomération
La loi du 8 aout 2019 relative à la transformation de la fonction publique prévoit la publication de la somme des 10 plus hautes rémunérations de fonctionnaires.
SIREN | Employeur | Année | Somme des 10 plus hautes rémunérations brutes en € | Nombre de femmes bénéficiaires | Nombres d'hommes bénéficiaires | Durée cumulée en nombre de mois | Commentaires |
200083392 | Laval Agglomération | 2024 | 754 939,42 € | 7 | 3 | 116 | 1 agent parti en septembre 2024 |
200083392 | Laval Agglomération | 2023 | 744 609,49 € | 6 | 4 | 117 | 1 agent parti en octobre 2023 |
200083392 | Laval Agglomération | 2022 | 772 165,41 € | 5 | 5 | 120 | |
200083392 | Laval Agglomération | 2021 | 732 266,75 € | 3 | 7 | 118 | 1 agent arrivé en mars 2021 |
200083392 | Laval Agglomération | 2020 | 716 222,27 € | 3 | 7 | 120 | |
200083392 | Laval Agglomération | 2019 | 709 199,00 € | 2 | 8 | 120 | |
200083392 | Laval Agglomération | 2018 | 666 161,00 € | 2 | 8 | 120 |
Pour consulter le fichier cliquez ici.
Index sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Les projets soutenus par l'Europe
- La création de 3 terrains synthétiques : montant de l'aide 500 000 €
- La restructuration et la réorganisation de l'école primaire publique du Bourgneuf-la-Forêt : montant de l'aide 300 000 €