Découvrez le secret le mieux gardé du Grand Ouest !
Permis de conduire : barème des points retirés par infraction
Le système du permis à points s'applique à tous les permis de conduire. Des points peuvent vous être retirés si vous ne respectez pas le code de la route. Le nombre de points retirés va de 1 à 6 selon la gravité de l'infraction. Si vous commettez plusieurs infractions en même temps, il peut être retiré au maximum 8 points.
Consultez le simulateur pour savoir combien de points sont retirés en cas d'infraction routière :
Alcool et stupéfiants
Alcool ou stupéfiants | Catégorie d'infraction | Nombre de points retirés |
---|---|---|
Conduite avec une alcoolémie comprise entre 0,5 et 0,8 g/litre de sang (0,25 et 0,4 mg / litre d'air expiré) | Contravention - 4è classe | 6 |
Conduite avec une alcoolémie ⩾ 0,8 g / litre de sang ou en état d'ivresse manifeste | Délit | 6 |
Récidive de conduite avec une alcoolémie ⩾ 0,8 g/litre de sang ou en état d'ivresse manifeste | Délit | 6 |
Refus de se soumettre à une vérification de présence d'alcool dans le sang | Délit | 6 |
Conduite après usage de stupéfiants ou refus de dépistage de stupéfiants | Délit | 6 |
Non respect de l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique | Délit | 6 |
Attention
si vous êtes en période probatoire (particuliers), en apprentissage anticipé, encadré ou supervisé, le taux d'alcool maximum autorisé est de 0,2 g/l de sang (soit 0,10 mg/l d'air).
Consultez le simulateur pour savoir combien de points sont retirés en cas d'infraction routière :
Vitesse
Excès de vitesse | Classe de contravention | Nombre de points retirés |
---|---|---|
Excès de vitesse < 5 km/h si vitesse maximale autorisée > 50 km/h | 3è classe | 0 |
Excès de vitesse < 5 km/h si vitesse maximale autorisée ≤ 50 km/h | 4è classe | 0 |
Excès de vitesse ⩾ à 5 km/h et inférieur à 20 km/h si vitesse maximale autorisée > 50 km/h | 3è classe | 1 |
Excès de vitesse ⩾ à 5 km/h et inférieur à 20 km/h si vitesse maximale autorisée ≤ 50 km/h | 4è classe | 1 |
Excès de vitesse ⩾ à 20 km/h et inférieur à 30 km/h | 4è classe | 2 |
Excès de vitesse ⩾ à 30 km/h et inférieur à 40 km/h | 4è classe | 3 |
Excès de vitesse ⩾ à 40 km/h et inférieur à 50 km/h | 4è classe | 4 |
Excès de vitesse ⩾ à 50 km/h | 5è classe | 6 |
Transport, détention, usage d'appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles de vitesse (détecteurs de radars) | 5è classe | 6 |
Consultez le simulateur pour savoir combien de points sont retirés en cas d'infraction routière :
Circulation, stationnement et comportement
Circulation et stationnement | Classe de contravention | Nombre de points retirés |
---|---|---|
Chevauchement de ligne continue | 4è classe | 1 |
Accélération d'un conducteur sur le point d'être dépassé | 4è classe | 2 |
Circulation à gauche sur chaussée à double sens | 4è classe | 3 |
Dépassement dangereux | 4è classe | 3 |
Franchissement de ligne continue | 4è classe | 3 |
Non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules | 4è classe | 3 |
Changement de direction sans avertissement préalable | 2è classe | 3 |
Circulation sur bande d'arrêt d'urgence | 4è classe | 3 |
Stationnement dangereux | 4è classe | 3 |
Usage d'un téléphone tenu en main en conduisant ou d'un kit mains libres, d'une oreillette ou d'un casque | 4è classe | 3 |
Refus de priorité | 4è classe | 4 |
Non-respect de l'arrêt au feu rouge, au stop ou au cédez le passage | 4è classe | 4 |
Circulation en sens interdit | 4è classe | 4 |
Circulation de nuit sans éclairage ou circulation par visibilité insuffisante sans éclairage | 4è classe | 4 |
Non-respect de l'obligation de céder le passage au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de traverser | 4è classe | 6 |
Non-respect de l'obligation de céder le passage au piéton circulant dans une zone piétonne ou une zone de rencontre | 4è classe | 6 |
Conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ou une rétention du permis de conduire | Délit | 6 |
Blessures involontaires causées à un tiers et entraînant une interruption de travail | Délit | 6 |
Refus d'obtempérer | Délit | 6 |
Consultez le simulateur pour savoir combien de points sont retirés en cas d'infraction routière :
Équipements : casque, gants, ceinture de sécurité
Casque ou ceinture de sécurité | Classe de contravention | Nombre de points retirés |
---|---|---|
Dans le cas de la conduite d'un 2 roues : défaut de port de gants | 3è classe | 1 |
Dans le cas de la conduite d'un 2 roues : défaut de port du casque | 4è classe | 3 |
Défaut de port de ceinture de sécurité | 4è classe | 3 |
Consultez le simulateur pour savoir combien de points sont retirés en cas d'infraction routière :
Véhicule : vitres, passagers
Vitres | Classe de contravention | Nombre de points |
---|---|---|
Non respect de la transparence des vitres avant (pare-brise et vitres conducteur et passager) | 4è classe | 3 |
Non respect du transport des passagers dans la limite du nombre de places assises | 4è classe | 3 |
Consultez le simulateur pour savoir combien de points sont retirés en cas d'infraction routière :
Pour en savoir plus
Alcool au volant : réglementation et sanctions
Ministère chargé des transports
Ministère chargé de l'intérieur
Voir aussi...
- Permis de conduire (particuliers)
- Récupération des points du permis de conduire (particuliers)
- Stage de récupération des points (particuliers)
- Contravention au code de la route : paiement de l'amende (particuliers)
- Amende pour stationnement interdit (abusif, gênant, très gênant, dangereux) (particuliers)
- Forfait post-stationnement en cas de stationnement non payé (particuliers)
Références
Code de la route : articles L233-1 à L233-2
Refus d'obtempérer
Code de la route : articles L235-1 à L235-5
Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Code de la route : articles L234-1 à L234-18
Taux d'alcool supérieur ou égal à 0,80g par litre
Code de la route : articles R234-1 à R234-7
Taux d'alcool supérieur ou égal à 0,20g par litre
Code de la route : articles R316-1 à R316-10
Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
Code pénal : articles 131-3 à 131-9
Peines correctionnelles
Code de la route : articles R412-1 et R412-5
Équipements des utilisateurs de véhicules
Code de la route : articles R412-6 à R412-16
Principes généraux de circulation
Code de la route : articles R413-1 à R413-16
Vitesses maximales autorisées
Code de la route : articles R417-1 à R417-13
Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif